Vratová clona teplovodná Iota W
Robustná a spoľahlivá bránová clona s teplovodným systémom ohrevu. Vysoké prietoky vzduchu a nastaviteľné žalúzie zaistia tepelný komfort v priestore brány.
Robustná konštrukcia. Nastaviteľná žalúzia. Dva výkony ventilátorov.
- Dĺžka 3, 4 a 5 m, účinný dosah 4 a 5 m
- Zvýšenie tepelného komfortu v priestore brány
- Smer toku vzduchu nastaviteľný pomocou lamely
- Dve verzie ventilátorov pre silnejší a slabší prúd vzduchu
Vrátová clona IOTA využíva výkonné axiálne ventilátory, ktoré sú zabudované do metrových segmentov opatrených difúzorom so smerovou žalúziou. Možno ju použiť ako pre vertikálnu, tak aj pre horizontálnu inštaláciu. Tento druh clôn je zvlášť vhodný pre inštalácie, kedy je potrebné, aby bol teplý vzduch k dispozícii ihneď bez akéhokoľvek oneskorenia. Vďaka teplovodným výmenníkom je možné dosahovať aj relatívne vysoké dT ohrievaného vzduchu za použitia vyššieho teplotného spádu vykurovacieho média.
Technická tabuľka
IOW03450 | IOW03500 | IOW04450 | IOW04500 | IOW05450 | IOW05500 | ||
Dĺžka / počet segmentov | m/ks | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 |
Prietočné množstvo vzduchu | m3/h | 8400 | 12300 | 11200 | 16400 | 14000 | 20500 |
Užitočný dosah prúdu vzduchu | m | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Vykurovací výkon 80/60/15°C | kW | 51 | 78 | 68 | 104 | 85 | 130 |
dT | °C | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 |
Priemer/počet ventilátorov | mm/ks | 450/3 | 500/3 | 450/4 | 500/4 | 450/5 | 500/5 |
Elektrický príkon/napätie/prúd | W/V/A | 1140/230/5,3 | 1260/230/5,7 | 1520/230/7,0 | 1640/230/7,6 | 1900/230/8,8 | 2100/230/9,5 |
El. krytie jednotky/motora | IP | 20/54 | 20/54 | 20/54 | 20/54 | 20/54 | 20/54 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 69 | 72 | 69 | 72 | 69 | 72 |
Hmotnosť | kg | 183 | 189 | 243 | 262 | 310 | 328 |
Cenová ponuka
Veľmi radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na vykurovanie plynovými infražiaričmi.
Rýchly výpočet Podrobný výpočet