FEIHCD tepelné čerpadlo vzduch-voda
Monoblokové invertorové tepelné čerpadlo na vykurovanie a chladenie priemyselných hál a administratív. Použitie s vodnými teplovzdušnými ohrievačmi alebo s vykurovacími a chladiacimi systémami pre administratívne budovy či ubytovacie zariadenia.
- Voliteľný režim KÚRENIE (ÚŽITKOVÁ VODA) / CHLADENIE
- Teplá voda do 55°C
- EVI ekonomizér pre funkčnosť až do -35°C
- Hlučnosť 56 dB, je možné nastaviť na SUPER SILENT 43 dB (A)
- DC invertorový kompresor PANASONIC
- DC invertorové motory ventilátorov SHIBAURA
Základné informácie
Invertorové tepelné čerpadlo FEIHCD je plne invertorové tepelné čerpadlo, nielen s invertorovým kompresorom, ale aj s invertorovým regulátorom DC motorov ventilátorov. Ide o tepelné čerpadlo, ktoré má všetky hlavné komponenty najvyššej kvality, s najvyššou účinnosťou a najnižšou hlučnosťou. Dlhá životnosť je zaistená použitím vysoko kvalitných komponentov slávnych značiek.
Energetická úroveň A+++
S najvyššou energetickou triedou A+++, je jednotka energeticky najúčinnejšia a môže zákazníkom výrazne znížiť náklady za energie. Maximálna COP je 5,65 a SCOP je 4,85. Vysoko účinné jednosmerné tepelné čerpadlo s premenlivou frekvenciou šetrí viac ako 30 % energie oproti bežným vzduchovým tepelným čerpadlám.
Graf zobrazuje obvyklé hodnoty produktovej série FEIHCD. Konkrétne hodnoty sa môžu pre jednotlivé modely líšiť, viď Návod na použitie.
Rýchle odmrazenie
Tepelné čerpadlo využíva múdre odmrazovanie riadením frekvencie a technológie EEV pre rýchly prechod do najlepšieho stavu odmrazovania. Skrátenie doby odmrazovania a predĺženie efektívnej doby ohrevu, rýchle obnovenie teploty prívodu vody zlepšuje účinnosť vykurovania a udržuje príjemné teploty vo vykurovacom systéme.
EVI + DC invertorová technológia
Vďaka tejto technológii dokáže TČ optimálne riadiť frekvenciu a EEV podľa okolitej teploty a teploty spätnej vody a objemu chladiva hlavného okruhu chladivového systému, aj keď je okolitá teplota nižšia ako -15 °C. Tepelné čerpadlo dokáže zaistiť veľmi slušný vykurovací výkon aj bez akéhokoľvek pomocného elektrického ohrievača.
Odporúčaný spôsob zapojenia do vykurovacieho systému
Technická tabuľka
Model | FEIHCD100S3 | |
---|---|---|
Typ | Monoblok | |
Podmienky vykurovania: vzduch DB 20℃, úžitková voda od 15℃ do 55℃ | ||
Vykurovací výkon | kW | 40,9 |
Príkon kW (Kúrenie) | kW | 8,9 |
Vykurovací faktor COP | W/W | 4,6 |
Podmienky vykurovania: vzduch DB 12℃, vstup vody: 30℃, výstup vody: 35℃ | ||
Vykurovací výkon | kW | 34,1 |
Príkon kW (Kúrenie) | kW | 7,1 |
Vykurovací faktor COP | W/W | 4,8 |
Podmienky vykurovania: vzduch DB 7℃, vstup vody: 30℃, výstup vody: 35℃ | ||
Vykurovací výkon | kW | 32,4 |
Príkon kW (Kúrenie) | kW | 7,1 |
Vykurovací faktor COP | W/W | 4,6 |
Podmienky vykurovania: vzduch DB 7℃, vstup vody: 40℃, výstup vody: 45℃ | ||
Vykurovací výkon | kW | 30,1 |
Príkon kW (Kúrenie) | kW | 8,6 |
Vykurovací faktor COP | W/W | 3,5 |
Podmienky vykurovania: vzduch DB 2℃, vstup vody: 40℃, výstup vody: 45℃ | ||
Vykurovací výkon | kW | 28,5 |
Príkon kW (Kúrenie) | kW | 8,9 |
Vykurovací faktor COP | W/W | 3,2 |
Podmienky vykurovania: vzduch DB -7℃, vstup vody: 40℃, výstup vody: 45℃ | ||
Vykurovací výkon | kW | 25,1 |
Príkon kW (Kúrenie) | kW | 9,3 |
Vykurovací faktor COP | W/W | 2,7 |
Podmienky chladenia: vzduch DB 35℃, vstup vody: 12℃, výstup vody:7℃ | ||
Výkon chladenia | kW | 27,8 |
Príkon kW | kW | 9,3 |
Koeficient energetickej účinnosti EER | 3 | |
Pripojenie k elektrickej sieti | V / PH / Hz | 380 / 3 / 50 |
Max max. prevádzkový el. prúd | A | 22,3 |
Hlučnosť – akustický tlak | dB(A) | 56 |
Hlučnosť - akustický tlak - Super silent | dB(A) | 43 |
Pripojenie voda – vstup/výstup | palce | 5/4” |
Prietok vody – množstvo | m3/h | 4,8 |
Úroveň ERP(35℃) | A+++ | |
Úroveň ERP(55℃) | A++ | |
Chladivo | R32 | |
Množstvo chladiva | kg | 3,5 |
GWP | 675 | |
Ekvivalent CO2 celkom | t | 2,36 |
Ovládač | Inventorový ovládač | |
Kompresor | DC invertorový kompresor | |
Riadenie prietoku chladiva | Elektrický expanzný ventil | |
Tepelný výmenník | Rúrkový s lamelami / Doskový | |
Rozmery výrobku (š / h / v) | mm | 1380 / 515 / 1585 |
Hmotnosť | kg | 190 |
Cenová ponuka
Veľmi radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na vykurovanie plynovými infražiaričmi.
Rýchly výpočet Podrobný výpočet