Teplovodný ohrievač vzduchu Zeta ECO
Dostupný teplovodný ohrievač vzduchu z kvalitných materiálov. Možnosť horizontálnej aj vertikálnej inštalácie z neho robí vhodné riešenie do všetkých typov menších a stredných priestorov.
Priaznivá obstarávacia cena. 1f a 3f ventilátory. Široký sortiment príslušenstva.
- Ventilátory 1f 230V a 3f 400V
- Široký sortiment príslušenstva
- Diaľkové ovládanie s reguláciou prietoku vzduchu
- Dvoj, troj a štvorradové výmenníky
- Horizontálna a vertikálna inštalácia
Diaľkové ovládanie
Umožňuje plynule meniť otáčky ventilátora. Je možné ho tiež prepnúť na plný výkon či ventilátor úplne vypnúť.
1 fázové aj 3 fázové ventilátory
Jednotky ZETA ECO sú štandardne vyrábané s jednofázovými ventilátormi. Na objednávku je možné dodať aj ventilátory trojfázové.
Veľké množstvo príslušenstva
Pre jednotky ZETA máme pripravené veľké množstvo žalúzií a anemostatov. Je možné ich tiež pripojiť na zostavy zmiešavacích komôr, ktoré môžu zaisťovať letnú ventiláciu.
Nové výmenníky
Pre nové modely ZETA sme použili novú geometriu výmenníkov. Novo majú lamely rozteč 4,23 mm, čo zaisťuje lepší prietok vzduchu a nehrozí zanášanie prachom.
Na prianie zákazníka je možné dodať teplovodné ohrievače ZETA s výmenníkom s vinylovým povrchom lamely. Vďaka vinylu má lamela hladší povrch a lepšie odoláva prípadným nečistotám. Hodí sa najmä do prašných prevádzok. Účinnosť tepelnej výmeny sa pritom nijako neznižuje, lamela je vo vnútri hliníková, len na jej povrch je nanesená tenká vrstva vinylu.
Technická tabuľka
ZEE1230 | ZEE1235 | ZEE3240 | ZEE3245 | ZEE3340 | ZEE3345 | ZEE4345 | ZEE4350 | ZEE4445 | ZEE4450 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon pri 10°C (80/60°C) | kW | 8,4 | 10,1 | 16,8 | 18,7 | 23,3 | 25,9 | 38,9 | 43,6 | 46,7 | 52,5 |
Výkon pri 15°C (80/60°C) | kW | 7,6 | 9,2 | 15,2 | 16,9 | 21 | 23,4 | 35,2 | 39,6 | 42,4 | 47,6 |
Prietok vzduchu | m3/h | 1360 | 2040 | 3310 | 4180 | 3080 | 3760 | 4790 | 5910 | 4580 | 5570 |
Teplota vzduchu 15°C (80/60°C) | °C | 17 | 13 | 14 | 12 | 21 | 19 | 22 | 20 | 29 | 26 |
Elektrický príkon (230V) | W | 72 | 153 | 230 | 380 | 230 | 380 | 380 | 420 | 380 | 420 |
Napájacie napätie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
El. krytie jednotky/motora | IP | 20/44 | 20/44 | 20/44 | 20/44 | 20/44 | 20/44 | 20/44 | 20/54 | 20/44 | 20/54 |
Dosah prúdu vzduchu | m | 9 | 11 | 14 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 |
Hmotnosť | kg | 15 | 16 | 22 | 25 | 27 | 32 | 37 | 40 | 48 | 51 |
Cenová ponuka
Veľmi radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na vykurovanie plynovými infražiaričmi.
Rýchly výpočet Podrobný výpočet